Wel eens geprobeerd 60 km in 18 minuten te rijden? Op een
lege snelweg is het mogelijk, met een snelheid van net iets boven de 200km per
uur.
Het circuit op Man is alles behalve een snelweg. De weg is
relatief smal met bomen, muurtjes, hekken, bushokjes, paaltjes, huizen,
bruggen, witte strepen etc... En strobalen.
http://www.iomtt.com/TT-Info.aspx
Raceprogramma 2016
| |
3 Juni - Vrijdag | - Training van 18:00 tot 21:00 |
4 Juni - Zaterdag | - TT Superbike race (6 ronden) - Zijspan race 1 (3 ronden) |
5 Juni- Zondag | - Mad Sunday |
6 Juni - Maandag | - TT Supersport race 1 (4 ronden) - TT Superstock race (4 ronden) |
7 Juni - Dinsdag | - Geen races |
8 Juni - Woensdag | - TT Supersport race 2 (4 ronden) - Zijspan race 2 (3 ronden) - TT Zero Race - electrische motorfietsen (1 ronde) ? |
9 Juni - Donderdag | - Ride-on MotorTours barbecue |
10 Juni - Vrijdag | - Supertwins TT Race - Senior TT - belangrijkste race (6 ronden) |
11 Juni - Zaterdag | - Post TT-race - Op het Billown circuit bij Castletown met massastart |
Omschrijving Klassen | |
TT Superbike | Motoren overeenkomstig de World Superbike en/of Britisch Superbike specificaties > 750cc maar < 1000cc voor 4 cylinders > 750cc maar < 1000cc voor 3 cylinders > 800cc maar < 1000cc voor 2 cylinders |
TT Superstock | Motoren overeenkomstig de FIM Superstock en/of UEM Stocksport en/of MCRCB Stocksport specificaties > 600cc maar < 1000cc voor 4 cylinders > 750cc maar < 1000cc voor 3 cylinders > 850cc maar < 1000cc voor 2 cylinders |
TT Supersport | Motoren overeenkomstig de FIM Supersport en/of MCRCB Supersport specificaties > 400cc maar < 600cc voor 4 cylinders > 600cc maar < 750cc voor 2 cylinders |
TT Supertwins | Motoren overeenkomstig de FIM Supersport en/of MCRCB Supersport specificaties |
Sidecar TT | ACU Formula 2 (korte) zijspannen - 600cc |
TT-Zero |
Electrische klasse
Wordt geracet met electrisch aangedreven motoren. In 2011 zette Michael Rutter met een gem. snelheid van 99.604 mph (160.297 km/u) het ronderecord op zijn naam. In 2012 verbeterde hij dit naar 104 mph (167.371 km/u) en won daarmee 10.000 £ voor het team. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten